HG5型成豐玻璃板液位計(jì)HG5-AT2.5
HG5型成豐玻璃板液位計(jì)HG5-AT2.5
訂貨號 | 型號 | 說明 | - | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫存 | 特價(jià) | 購買 |
對比 8001A0261 | HG5-AT2.5 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0262 | HG5-AT4.0 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0263 | HG5-AT6.3 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0264 | HG5-AR2.5 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0265 | HG5-AR4.0 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0266 | HG5-AR6.3 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0267 | HG5-AR0.6 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0268 | HG5-BT2.5 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0269 | HG5-BT4.0 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0270 | HG5-BT6.3 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0271 | HG5-BR2.5 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0272 | HG5-BR4.0 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0273 | HG5-BR6.3 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0274 | HG5-BR0.6 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價(jià) | 1000 | 無 | - |
HG5型成豐玻璃板液位計(jì)是按照HG5-1364-80標(biāo)準(zhǔn)制造的儀表,具有結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、**可靠等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于是有、化工等工業(yè)領(lǐng)域的液位測量。
結(jié)構(gòu)原理 | |||||||||
液位計(jì)上、下端安裝法蘭與容器相連構(gòu)成連通器, 透過玻璃可直接觀察到容器內(nèi)液位的實(shí)際高度。 液位計(jì)結(jié)構(gòu)主要有透光式、反射式兩種。 在液位計(jì)上下閥門內(nèi)裝有**鋼珠,當(dāng)玻璃板因意外事故損壞時,鋼珠在容器內(nèi)壓力作用下自動密封,防止容器內(nèi)的液體繼續(xù)外流。 |
|||||||||
|
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!